CTO.BENJAMIN FUTBOL-7 Gº - 2º | JORNADA 1 | FECHA 20/10/2007 | | LOCAL | VISITANTE | INSTALACION | HORA | FECHA | | COLEGIO SALGUI E.D.E. "B" | VALENCIA C.F. "B" | CAMP MPAL. "SAN MARCELI"-VCIA. | 10:15 | | | | C.F.B. CIUTAT DE VALENCIA "B" | ALBORAYA U.D. "B" | CAMPUS UNIVER.-AV.TARONGERS,S/N | 10:30 | | | | TORRE LEVANTE ORRIOLS C.F. "B" | MISLATA U.F. "B" | CAMPO TORRE LEVANTE-ORRIOLS | 09:00 | | | | C.D. EL PLANTER "B" | C.F. E-1 VALENCIA "B" | CAMPO "EL PLANTER" | 11:15 | | | | C.D. TORRENT "B" | DON BOSCO C.F. "B" | CAMPO SAN GREGORIO "A" | 17:30 | | | | LEVANTE U.D. "B" | EMDA C.F. ALAQUAS "B" | CDAD.DEP. LEVANTE U.D.-BUÑOL- | 12:30 | | | | C.F. CRACK´S "B" | VILLARREAL C.F. "B" | INSTALACIONES CRACKS | 09:15 | | | | JORNADA 2 | FECHA 27/10/2007 | | LOCAL | VISITANTE | INSTALACION | HORA | FECHA | | VALENCIA C.F. "B" | C.F. CRACK´S "B" | CDAD.DEP. VALENCIA C.F.-PATERNA | 15:30 | |
| | ALBORAYA U.D. "B" | COLEGIO SALGUI E.D.E. "B" | CAMPO MPAL. DE ALBORAYA | 09:00 | | | | MISLATA U.F. "B" | C.F.B. CIUTAT DE VALENCIA "B" | CAMPO MPAL. "LA CANALETA" | 10:30 | | | | C.F. E-1 VALENCIA "B" | TORRE LEVANTE ORRIOLS C.F. "B" | POL. MPAL. EL TERRER | 09:00 | | | | DON BOSCO C.F. "B" | C.D. EL PLANTER "B" | CAMPO SALESIANOS DON BOSCO-VALEN | 16:00 | | | | EMDA C.F. ALAQUAS "B" | C.D. TORRENT "B" | CAMPOS MPAL. "EL TERÇ" | 10:00 | | | | VILLARREAL C.F. "B" | LEVANTE U.D. "B" | CIUDAD DEPORTIVA DEL VILLARREAL | 10:00 | | | | JORNADA 3 | FECHA 03/11/2007 | | LOCAL | VISITANTE | INSTALACION | HORA | FECHA | | VALENCIA C.F. "B" | ALBORAYA U.D. "B" | CDAD.DEP. VALENCIA C.F.-PATERNA | 15:30 | |
| | COLEGIO SALGUI E.D.E. "B" | MISLATA U.F. "B" | CAMP MPAL. "SAN MARCELI"-VCIA. | 10:15 | | | | C.F.B. CIUTAT DE VALENCIA "B" | C.F. E-1 VALENCIA "B" | CAMPUS UNIVER.-AV.TARONGERS,S/N | 10:30 | | | | TORRE LEVANTE ORRIOLS C.F. "B" | DON BOSCO C.F. "B" | CAMPO TORRE LEVANTE-ORRIOLS | 09:00 | | | | C.D. EL PLANTER "B" | EMDA C.F. ALAQUAS "B" | CAMPO "EL PLANTER" | 11:15 | | | | C.D. TORRENT "B" | VILLARREAL C.F. "B" | CAMPO SAN GREGORIO "A" | 17:30 | | | | C.F. CRACK´S "B" | LEVANTE U.D. "B" | INSTALACIONES CRACKS | 09:15 | | | | JORNADA 4 | FECHA 10/11/2007 | | LOCAL | VISITANTE | INSTALACION | HORA | FECHA | | ALBORAYA U.D. "B" | C.F. CRACK´S "B" | CAMPO MPAL. DE ALBORAYA | 09:00 | |
| | MISLATA U.F. "B" | VALENCIA C.F. "B" | CAMPO MPAL. "LA CANALETA" | 10:30 | | | | C.F. E-1 VALENCIA "B" | COLEGIO SALGUI E.D.E. "B" | POL. MPAL. EL TERRER | 09:00 | | | | DON BOSCO C.F. "B" | C.F.B. CIUTAT DE VALENCIA "B" | CAMPO SALESIANOS DON BOSCO-VALEN | 16:00 | | | | EMDA C.F. ALAQUAS "B" | TORRE LEVANTE ORRIOLS C.F. "B" | CAMPOS MPAL. "EL TERÇ" | 10:00 | | | | VILLARREAL C.F. "B" | C.D. EL PLANTER "B" | CIUDAD DEPORTIVA DEL VILLARREAL | 10:00 | | | | LEVANTE U.D. "B" | C.D. TORRENT "B" | CDAD.DEP. LEVANTE U.D.-BUÑOL- | 12:30 | | | | JORNADA 5 | FECHA 17/11/2007 | | LOCAL | VISITANTE | INSTALACION | HORA | FECHA | | ALBORAYA U.D. "B" | MISLATA U.F. "B" | CAMPO MPAL. DE ALBORAYA | 09:00 | |
| | VALENCIA C.F. "B" | C.F. E-1 VALENCIA "B" | CDAD.DEP. VALENCIA C.F.-PATERNA | 15:30 | | | | COLEGIO SALGUI E.D.E. "B" | DON BOSCO C.F. "B" | CAMP MPAL. "SAN MARCELI"-VCIA. | 10:15 | | | | C.F.B. CIUTAT DE VALENCIA "B" | EMDA C.F. ALAQUAS "B" | CAMPUS UNIVER.-AV.TARONGERS,S/N | 10:30 | | | | TORRE LEVANTE ORRIOLS C.F. "B" | VILLARREAL C.F. "B" | CAMPO TORRE LEVANTE-ORRIOLS | 09:00 | | | | C.D. EL PLANTER "B" | LEVANTE U.D. "B" | CAMPO "EL PLANTER" | 11:15 | | | | C.F. CRACK´S "B" | C.D. TORRENT "B" | INSTALACIONES CRACKS | 09:15 | | | | JORNADA 6 | FECHA 24/11/2007 | | LOCAL | VISITANTE | INSTALACION | HORA | FECHA | | MISLATA U.F. "B" | C.F. CRACK´S "B" | CAMPO MPAL. "LA CANALETA" | 10:30 | |
| | C.F. E-1 VALENCIA "B" | ALBORAYA U.D. "B" | POL. MPAL. EL TERRER | 09:00 | | | | DON BOSCO C.F. "B" | VALENCIA C.F. "B" | CAMPO SALESIANOS DON BOSCO-VALEN | 16:00 | | | | EMDA C.F. ALAQUAS "B" | COLEGIO SALGUI E.D.E. "B" | CAMPOS MPAL. "EL TERÇ" | 10:00 | | | | VILLARREAL C.F. "B" | C.F.B. CIUTAT DE VALENCIA "B" | CIUDAD DEPORTIVA DEL VILLARREAL | 10:00 | | | | LEVANTE U.D. "B" | TORRE LEVANTE ORRIOLS C.F. "B" | CDAD.DEP. LEVANTE U.D.-BUÑOL- | 12:30 | | | | C.D. TORRENT "B" | C.D. EL PLANTER "B" | CAMPO SAN GREGORIO "A" | 17:30 | | | | JORNADA 7 | FECHA 01/12/2007 | | LOCAL | VISITANTE | INSTALACION | HORA | FECHA | | MISLATA U.F. "B" | C.F. E-1 VALENCIA "B" | CAMPO MPAL. "LA CANALETA" | 10:30 | |
| | ALBORAYA U.D. "B" | DON BOSCO C.F. "B" | CAMPO MPAL. DE ALBORAYA | 09:00 | | | | VALENCIA C.F. "B" | EMDA C.F. ALAQUAS "B" | CDAD.DEP. VALENCIA C.F.-PATERNA | 15:30 | | | | COLEGIO SALGUI E.D.E. "B" | VILLARREAL C.F. "B" | CAMP MPAL. "SAN MARCELI"-VCIA. | 10:15 | | | | C.F.B. CIUTAT DE VALENCIA "B" | LEVANTE U.D. "B" | CAMPUS UNIVER.-AV.TARONGERS,S/N | 10:30 | | | | TORRE LEVANTE ORRIOLS C.F. "B" | C.D. TORRENT "B" | CAMPO TORRE LEVANTE-ORRIOLS | 09:00 | | | | C.F. CRACK´S "B" | C.D. EL PLANTER "B" | INSTALACIONES CRACKS | 09:15 | | | | JORNADA 8 | FECHA 15/12/2007 | | LOCAL | VISITANTE | INSTALACION | HORA | FECHA | | C.F. E-1 VALENCIA "B" | C.F. CRACK´S "B" | POL. MPAL. EL TERRER | 09:00 | |
| | DON BOSCO C.F. "B" | MISLATA U.F. "B" | CAMPO SALESIANOS DON BOSCO-VALEN | 16:00 | | | | EMDA C.F. ALAQUAS "B" | ALBORAYA U.D. "B" | CAMPOS MPAL. "EL TERÇ" | 10:00 | | | | VILLARREAL C.F. "B" | VALENCIA C.F. "B" | CIUDAD DEPORTIVA DEL VILLARREAL | 10:00 | | | | LEVANTE U.D. "B" | COLEGIO SALGUI E.D.E. "B" | CDAD.DEP. LEVANTE U.D.-BUÑOL- | 12:30 | | | | C.D. TORRENT "B" | C.F.B. CIUTAT DE VALENCIA "B" | CAMPO SAN GREGORIO "A" | 17:30 | | | | C.D. EL PLANTER "B" | TORRE LEVANTE ORRIOLS C.F. "B" | CAMPO "EL PLANTER" | 11:15 | | | | JORNADA 9 | FECHA 22/12/2007 | | LOCAL | VISITANTE | INSTALACION | HORA | FECHA | | C.F. E-1 VALENCIA "B" | DON BOSCO C.F. "B" | POL. MPAL. EL TERRER | 09:00 | |
| | MISLATA U.F. "B" | EMDA C.F. ALAQUAS "B" | CAMPO MPAL. "LA CANALETA" | 10:30 | | | | ALBORAYA U.D. "B" | VILLARREAL C.F. "B" | CAMPO MPAL. DE ALBORAYA | 09:00 | | | | VALENCIA C.F. "B" | LEVANTE U.D. "B" | CDAD.DEP. VALENCIA C.F.-PATERNA | 15:30 | | | | COLEGIO SALGUI E.D.E. "B" | C.D. TORRENT "B" | CAMP MPAL. "SAN MARCELI"-VCIA. | 10:15 | | | | C.F.B. CIUTAT DE VALENCIA "B" | C.D. EL PLANTER "B" | CAMPUS UNIVER.-AV.TARONGERS,S/N | 10:30 | | | | C.F. CRACK´S "B" | TORRE LEVANTE ORRIOLS C.F. "B" | INSTALACIONES CRACKS | 09:15 | | | | JORNADA 10 | FECHA 12/01/2008 | | LOCAL | VISITANTE | INSTALACION | HORA | FECHA | | DON BOSCO C.F. "B" | C.F. CRACK´S "B" | CAMPO SALESIANOS DON BOSCO-VALEN | 16:00 | |
| | EMDA C.F. ALAQUAS "B" | C.F. E-1 VALENCIA "B" | CAMPOS MPAL. "EL TERÇ" | 10:00 | | | | VILLARREAL C.F. "B" | MISLATA U.F. "B" | CIUDAD DEPORTIVA DEL VILLARREAL | 10:00 | | | | LEVANTE U.D. "B" | ALBORAYA U.D. "B" | CDAD.DEP. LEVANTE U.D.-BUÑOL- | 12:30 | | | | C.D. TORRENT "B" | VALENCIA C.F. "B" | CAMPO SAN GREGORIO "A" | 17:30 | | | | C.D. EL PLANTER "B" | COLEGIO SALGUI E.D.E. "B" | CAMPO "EL PLANTER" | 11:15 | | | | TORRE LEVANTE ORRIOLS C.F. "B" | C.F.B. CIUTAT DE VALENCIA "B" | CAMPO TORRE LEVANTE-ORRIOLS | 09:00 | | | | JORNADA 11 | FECHA 19/01/2008 | | LOCAL | VISITANTE | INSTALACION | HORA | FECHA | | DON BOSCO C.F. "B" | EMDA C.F. ALAQUAS "B" | CAMPO SALESIANOS DON BOSCO-VALEN | 16:00 | |
| | C.F. E-1 VALENCIA "B" | VILLARREAL C.F. "B" | POL. MPAL. EL TERRER | 09:00 | | | | MISLATA U.F. "B" | LEVANTE U.D. "B" | CAMPO MPAL. "LA CANALETA" | 10:30 | | | | ALBORAYA U.D. "B" | C.D. TORRENT "B" | CAMPO MPAL. DE ALBORAYA | 09:00 | | | | VALENCIA C.F. "B" | C.D. EL PLANTER "B" | CDAD.DEP. VALENCIA C.F.-PATERNA | 15:30 | | | | COLEGIO SALGUI E.D.E. "B" | TORRE LEVANTE ORRIOLS C.F. "B" | CAMP MPAL. "SAN MARCELI"-VCIA. | 10:15 | | | | C.F. CRACK´S "B" | C.F.B. CIUTAT DE VALENCIA "B" | INSTALACIONES CRACKS | 09:15 | | | | JORNADA 12 | FECHA 26/01/2008 | | LOCAL | VISITANTE | INSTALACION | HORA | FECHA | | C.F. CRACK´S "B" | EMDA C.F. ALAQUAS "B" | INSTALACIONES CRACKS | 09:15 | |
| | VILLARREAL C.F. "B" | DON BOSCO C.F. "B" | CIUDAD DEPORTIVA DEL VILLARREAL | 10:00 | | | | LEVANTE U.D. "B" | C.F. E-1 VALENCIA "B" | CDAD.DEP. LEVANTE U.D.-BUÑOL- | 12:30 | | | | C.D. TORRENT "B" | MISLATA U.F. "B" | CAMPO SAN GREGORIO "A" | 17:30 | | | | C.D. EL PLANTER "B" | ALBORAYA U.D. "B" | CAMPO "EL PLANTER" | 11:15 | | | | TORRE LEVANTE ORRIOLS C.F. "B" | VALENCIA C.F. "B" | CAMPO TORRE LEVANTE-ORRIOLS | 09:00 | | | | C.F.B. CIUTAT DE VALENCIA "B" | COLEGIO SALGUI E.D.E. "B" | CAMPUS UNIVER.-AV.TARONGERS,S/N | 10:30 | | | | JORNADA 13 | FECHA 02/02/2008 | | LOCAL | VISITANTE | INSTALACION | HORA | FECHA | | EMDA C.F. ALAQUAS "B" | VILLARREAL C.F. "B" | CAMPOS MPAL. "EL TERÇ" | 10:00 | |
| | DON BOSCO C.F. "B" | LEVANTE U.D. "B" | CAMPO SALESIANOS DON BOSCO-VALEN | 16:00 | | | | C.F. E-1 VALENCIA "B" | C.D. TORRENT "B" | POL. MPAL. EL TERRER | 09:00 | | | | MISLATA U.F. "B" | C.D. EL PLANTER "B" | CAMPO MPAL. "LA CANALETA" | 10:30 | | | | ALBORAYA U.D. "B" | TORRE LEVANTE ORRIOLS C.F. "B" | CAMPO MPAL. DE ALBORAYA | 09:00 | | | | VALENCIA C.F. "B" | C.F.B. CIUTAT DE VALENCIA "B" | CDAD.DEP. VALENCIA C.F.-PATERNA | 15:30 | | | | COLEGIO SALGUI E.D.E. "B" | C.F. CRACK´S "B" | CAMP MPAL. "SAN MARCELI"-VCIA. | 10:15 | | | | JORNADA 14 | FECHA 09/02/2008 | | LOCAL | VISITANTE | INSTALACION | HORA | FECHA | | VALENCIA C.F. "B" | COLEGIO SALGUI E.D.E. "B" | CDAD.DEP. VALENCIA C.F.-PATERNA | 15:30 | |
| | ALBORAYA U.D. "B" | C.F.B. CIUTAT DE VALENCIA "B" | CAMPO MPAL. DE ALBORAYA | 09:00 | | | | MISLATA U.F. "B" | TORRE LEVANTE ORRIOLS C.F. "B" | CAMPO MPAL. "LA CANALETA" | 10:30 | | | | C.F. E-1 VALENCIA "B" | C.D. EL PLANTER "B" | POL. MPAL. EL TERRER | 09:00 | | | | DON BOSCO C.F. "B" | C.D. TORRENT "B" | CAMPO SALESIANOS DON BOSCO-VALEN | 16:00 | | | | EMDA C.F. ALAQUAS "B" | LEVANTE U.D. "B" | CAMPOS MPAL. "EL TERÇ" | 10:00 | | | | VILLARREAL C.F. "B" | C.F. CRACK´S "B" | CIUDAD DEPORTIVA DEL VILLARREAL | 10:00 | | | | JORNADA 15 | FECHA 16/02/2008 | | LOCAL | VISITANTE | INSTALACION | HORA | FECHA | | C.F. CRACK´S "B" | VALENCIA C.F. "B" | INSTALACIONES CRACKS | 09:15 | |
| | COLEGIO SALGUI E.D.E. "B" | ALBORAYA U.D. "B" | CAMP MPAL. "SAN MARCELI"-VCIA. | 10:15 | | | | C.F.B. CIUTAT DE VALENCIA "B" | MISLATA U.F. "B" | CAMPUS UNIVER.-AV.TARONGERS,S/N | 10:30 | | | | TORRE LEVANTE ORRIOLS C.F. "B" | C.F. E-1 VALENCIA "B" | CAMPO TORRE LEVANTE-ORRIOLS | 09:00 | | | | C.D. EL PLANTER "B" | DON BOSCO C.F. "B" | CAMPO "EL PLANTER" | 11:15 | | | | C.D. TORRENT "B" | EMDA C.F. ALAQUAS "B" | CAMPO SAN GREGORIO "A" | 17:30 | | | | LEVANTE U.D. "B" | VILLARREAL C.F. "B" | CDAD.DEP. LEVANTE U.D.-BUÑOL- | 12:30 | | | | JORNADA 16 | FECHA 23/02/2008 | | LOCAL | VISITANTE | INSTALACION | HORA | FECHA | | ALBORAYA U.D. "B" | VALENCIA C.F. "B" | CAMPO MPAL. DE ALBORAYA | 09:00 | |
| | MISLATA U.F. "B" | COLEGIO SALGUI E.D.E. "B" | CAMPO MPAL. "LA CANALETA" | 10:30 | | | | C.F. E-1 VALENCIA "B" | C.F.B. CIUTAT DE VALENCIA "B" | POL. MPAL. EL TERRER | 09:00 | | | | DON BOSCO C.F. "B" | TORRE LEVANTE ORRIOLS C.F. "B" | CAMPO SALESIANOS DON BOSCO-VALEN | 16:00 | | | | EMDA C.F. ALAQUAS "B" | C.D. EL PLANTER "B" | CAMPOS MPAL. "EL TERÇ" | 10:00 | | | | VILLARREAL C.F. "B" | C.D. TORRENT "B" | CIUDAD DEPORTIVA DEL VILLARREAL | 10:00 | | | | LEVANTE U.D. "B" | C.F. CRACK´S "B" | CDAD.DEP. LEVANTE U.D.-BUÑOL- | 12:30 | | | | JORNADA 17 | FECHA 01/03/2008 | | LOCAL | VISITANTE | INSTALACION | HORA | FECHA | | C.F. CRACK´S "B" | ALBORAYA U.D. "B" | INSTALACIONES CRACKS | 09:15 | |
| | VALENCIA C.F. "B" | MISLATA U.F. "B" | CDAD.DEP. VALENCIA C.F.-PATERNA | 15:30 | | | | COLEGIO SALGUI E.D.E. "B" | C.F. E-1 VALENCIA "B" | CAMP MPAL. "SAN MARCELI"-VCIA. | 10:15 | | | | C.F.B. CIUTAT DE VALENCIA "B" | DON BOSCO C.F. "B" | CAMPUS UNIVER.-AV.TARONGERS,S/N | 10:30 | | | | TORRE LEVANTE ORRIOLS C.F. "B" | EMDA C.F. ALAQUAS "B" | CAMPO TORRE LEVANTE-ORRIOLS | 09:00 | | | | C.D. EL PLANTER "B" | VILLARREAL C.F. "B" | CAMPO "EL PLANTER" | 11:15 | | | | C.D. TORRENT "B" | LEVANTE U.D. "B" | CAMPO SAN GREGORIO "A" | 17:30 | | | | JORNADA 18 | FECHA 08/03/2008 | | LOCAL | VISITANTE | INSTALACION | HORA | FECHA | | MISLATA U.F. "B" | ALBORAYA U.D. "B" | CAMPO MPAL. "LA CANALETA" | 10:30 | |
| | C.F. E-1 VALENCIA "B" | VALENCIA C.F. "B" | POL. MPAL. EL TERRER | 09:00 | | | | DON BOSCO C.F. "B" | COLEGIO SALGUI E.D.E. "B" | CAMPO SALESIANOS DON BOSCO-VALEN | 16:00 | | | | EMDA C.F. ALAQUAS "B" | C.F.B. CIUTAT DE VALENCIA "B" | CAMPOS MPAL. "EL TERÇ" | 10:00 | | | | VILLARREAL C.F. "B" | TORRE LEVANTE ORRIOLS C.F. "B" | CIUDAD DEPORTIVA DEL VILLARREAL | 10:00 | | | | LEVANTE U.D. "B" | C.D. EL PLANTER "B" | CDAD.DEP. LEVANTE U.D.-BUÑOL- | 12:30 | | | | C.D. TORRENT "B" | C.F. CRACK´S "B" | CAMPO SAN GREGORIO "A" | 17:30 | | | | JORNADA 19 | FECHA 29/03/2008 | | LOCAL | VISITANTE | INSTALACION | HORA | FECHA | | C.F. CRACK´S "B" | MISLATA U.F. "B" | INSTALACIONES CRACKS | 09:15 | |
| | ALBORAYA U.D. "B" | C.F. E-1 VALENCIA "B" | CAMPO MPAL. DE ALBORAYA | 09:00 | | | | VALENCIA C.F. "B" | DON BOSCO C.F. "B" | CDAD.DEP. VALENCIA C.F.-PATERNA | 15:30 | | | | COLEGIO SALGUI E.D.E. "B" | EMDA C.F. ALAQUAS "B" | CAMP MPAL. "SAN MARCELI"-VCIA. | 10:15 | | | | C.F.B. CIUTAT DE VALENCIA "B" | VILLARREAL C.F. "B" | CAMPUS UNIVER.-AV.TARONGERS,S/N | 10:30 | | | | TORRE LEVANTE ORRIOLS C.F. "B" | LEVANTE U.D. "B" | CAMPO TORRE LEVANTE-ORRIOLS | 09:00 | | | | C.D. EL PLANTER "B" | C.D. TORRENT "B" | CAMPO "EL PLANTER" | 11:15 | | | | JORNADA 20 | FECHA 05/04/2008 | | LOCAL | VISITANTE | INSTALACION | HORA | FECHA | | C.F. E-1 VALENCIA "B" | MISLATA U.F. "B" | POL. MPAL. EL TERRER | 09:00 | |
| | DON BOSCO C.F. "B" | ALBORAYA U.D. "B" | CAMPO SALESIANOS DON BOSCO-VALEN | 16:00 | | | | EMDA C.F. ALAQUAS "B" | VALENCIA C.F. "B" | CAMPOS MPAL. "EL TERÇ" | 10:00 | | | | VILLARREAL C.F. "B" | COLEGIO SALGUI E.D.E. "B" | CIUDAD DEPORTIVA DEL VILLARREAL | 10:00 | | | | LEVANTE U.D. "B" | C.F.B. CIUTAT DE VALENCIA "B" | CDAD.DEP. LEVANTE U.D.-BUÑOL- | 12:30 | | | | C.D. TORRENT "B" | TORRE LEVANTE ORRIOLS C.F. "B" | CAMPO SAN GREGORIO "A" | 17:30 | | | | C.D. EL PLANTER "B" | C.F. CRACK´S "B" | CAMPO "EL PLANTER" | 11:15 | | | | JORNADA 21 | FECHA 12/04/2008 | | LOCAL | VISITANTE | INSTALACION | HORA | FECHA | | C.F. CRACK´S "B" | C.F. E-1 VALENCIA "B" | INSTALACIONES CRACKS | 09:15 | |
| | MISLATA U.F. "B" | DON BOSCO C.F. "B" | CAMPO MPAL. "LA CANALETA" | 10:30 | | | | ALBORAYA U.D. "B" | EMDA C.F. ALAQUAS "B" | CAMPO MPAL. DE ALBORAYA | 09:00 | | | | VALENCIA C.F. "B" | VILLARREAL C.F. "B" | CDAD.DEP. VALENCIA C.F.-PATERNA | 15:30 | | | | COLEGIO SALGUI E.D.E. "B" | LEVANTE U.D. "B" | CAMP MPAL. "SAN MARCELI"-VCIA. | 10:15 | | | | C.F.B. CIUTAT DE VALENCIA "B" | C.D. TORRENT "B" | CAMPUS UNIVER.-AV.TARONGERS,S/N | 10:30 | | | | TORRE LEVANTE ORRIOLS C.F. "B" | C.D. EL PLANTER "B" | CAMPO TORRE LEVANTE-ORRIOLS | 09:00 | | | | JORNADA 22 | FECHA 19/04/2008 | | LOCAL | VISITANTE | INSTALACION | HORA | FECHA | | DON BOSCO C.F. "B" | C.F. E-1 VALENCIA "B" | CAMPO SALESIANOS DON BOSCO-VALEN | 16:00 | |
| | EMDA C.F. ALAQUAS "B" | MISLATA U.F. "B" | CAMPOS MPAL. "EL TERÇ" | 10:00 | | | | VILLARREAL C.F. "B" | ALBORAYA U.D. "B" | CIUDAD DEPORTIVA DEL VILLARREAL | 10:00 | | | | LEVANTE U.D. "B" | VALENCIA C.F. "B" | CDAD.DEP. LEVANTE U.D.-BUÑOL- | 12:30 | | | | C.D. TORRENT "B" | COLEGIO SALGUI E.D.E. "B" | CAMPO SAN GREGORIO "A" | 17:30 | | | | C.D. EL PLANTER "B" | C.F.B. CIUTAT DE VALENCIA "B" | CAMPO "EL PLANTER" | 11:15 | | | | TORRE LEVANTE ORRIOLS C.F. "B" | C.F. CRACK´S "B" | CAMPO TORRE LEVANTE-ORRIOLS | 09:00 | | | | JORNADA 23 | FECHA 26/04/2008 | | LOCAL | VISITANTE | INSTALACION | HORA | FECHA | | C.F. CRACK´S "B" | DON BOSCO C.F. "B" | INSTALACIONES CRACKS | 09:15 | |
| | C.F. E-1 VALENCIA "B" | EMDA C.F. ALAQUAS "B" | POL. MPAL. EL TERRER | 09:00 | | | | MISLATA U.F. "B" | VILLARREAL C.F. "B" | CAMPO MPAL. "LA CANALETA" | 10:30 | | | | ALBORAYA U.D. "B" | LEVANTE U.D. "B" | CAMPO MPAL. DE ALBORAYA | 09:00 | | | | VALENCIA C.F. "B" | C.D. TORRENT "B" | CDAD.DEP. VALENCIA C.F.-PATERNA | 15:30 | | | | COLEGIO SALGUI E.D.E. "B" | C.D. EL PLANTER "B" | CAMP MPAL. "SAN MARCELI"-VCIA. | 10:15 | | | | C.F.B. CIUTAT DE VALENCIA "B" | TORRE LEVANTE ORRIOLS C.F. "B" | CAMPUS UNIVER.-AV.TARONGERS,S/N | 10:30 | | | | JORNADA 24 | FECHA 03/05/2008 | | LOCAL | VISITANTE | INSTALACION | HORA | FECHA | | EMDA C.F. ALAQUAS "B" | DON BOSCO C.F. "B" | CAMPOS MPAL. "EL TERÇ" | 10:00 | |
| | VILLARREAL C.F. "B" | C.F. E-1 VALENCIA "B" | CIUDAD DEPORTIVA DEL VILLARREAL | 10:00 | | | | LEVANTE U.D. "B" | MISLATA U.F. "B" | CDAD.DEP. LEVANTE U.D.-BUÑOL- | 12:30 | | | | C.D. TORRENT "B" | ALBORAYA U.D. "B" | CAMPO SAN GREGORIO "A" | 17:30 | | | | C.D. EL PLANTER "B" | VALENCIA C.F. "B" | CAMPO "EL PLANTER" | 11:15 | | | | TORRE LEVANTE ORRIOLS C.F. "B" | COLEGIO SALGUI E.D.E. "B" | CAMPO TORRE LEVANTE-ORRIOLS | 09:00 | | | | C.F.B. CIUTAT DE VALENCIA "B" | C.F. CRACK´S "B" | CAMPUS UNIVER.-AV.TARONGERS,S/N | 10:30 | | | | JORNADA 25 | FECHA 10/05/2008 | | LOCAL | VISITANTE | INSTALACION | HORA | FECHA | | EMDA C.F. ALAQUAS "B" | C.F. CRACK´S "B" | CAMPOS MPAL. "EL TERÇ" | 10:00 | |
| | DON BOSCO C.F. "B" | VILLARREAL C.F. "B" | CAMPO SALESIANOS DON BOSCO-VALEN | 16:00 | | | | C.F. E-1 VALENCIA "B" | LEVANTE U.D. "B" | POL. MPAL. EL TERRER | 09:00 | | | | MISLATA U.F. "B" | C.D. TORRENT "B" | CAMPO MPAL. "LA CANALETA" | 10:30 | | | | ALBORAYA U.D. "B" | C.D. EL PLANTER "B" | CAMPO MPAL. DE ALBORAYA | 09:00 | | | | VALENCIA C.F. "B" | TORRE LEVANTE ORRIOLS C.F. "B" | CDAD.DEP. VALENCIA C.F.-PATERNA | 15:30 | | | | COLEGIO SALGUI E.D.E. "B" | C.F.B. CIUTAT DE VALENCIA "B" | CAMP MPAL. "SAN MARCELI"-VCIA. | 10:15 | | | | JORNADA 26 | FECHA 17/05/2008 | | LOCAL | VISITANTE | INSTALACION | HORA | FECHA | | VILLARREAL C.F. "B" | EMDA C.F. ALAQUAS "B" | CIUDAD DEPORTIVA DEL VILLARREAL | 10:00 | |
| | LEVANTE U.D. "B" | DON BOSCO C.F. "B" | CDAD.DEP. LEVANTE U.D.-BUÑOL- | 12:30 | | | | C.D. TORRENT "B" | C.F. E-1 VALENCIA "B" | CAMPO SAN GREGORIO "A" | 17:30 | | | | C.D. EL PLANTER "B" | MISLATA U.F. "B" | CAMPO "EL PLANTER" | 11:15 | | | | TORRE LEVANTE ORRIOLS C.F. "B" | ALBORAYA U.D. "B" | CAMPO TORRE LEVANTE-ORRIOLS | 09:00 | | | | C.F.B. CIUTAT DE VALENCIA "B" | VALENCIA C.F. "B" | CAMPUS UNIVER.-AV.TARONGERS,S/N | 10:30 | | | | C.F. CRACK´S "B" | COLEGIO SALGUI E.D.E. "B" | INSTALACIONES CRACKS | 09:15 | | |
DATOS EQUIPOS PARTICIPANTES |
CTO.BENJAMIN FUTBOL-7 Gº - 2º | ALBORAYA U.D. "B" | | SABADO 09 : 00 | | INSTALACION CAMPO MPAL. DE ALBORAYA | EQUIPAJE | | DIRECCION APTDO. CORREOS, 111 | | POBLACION ALBORAYA | CAMISETA ROJA | | COD. POSTAL 046120 | | PROVINCIA VALENCIA | PANTALON NEGRO | | TELEFONO 678747170 | | FAX 961336978 | MEDIAS NEGRAS |
| C.D. EL PLANTER "B" | | SABADO 11 : 15 | | INSTALACION CAMPO "EL PLANTER" | EQUIPAJE | | DIRECCION TRAVESSERA, S/N. | | POBLACION PUZOL | CAMISETA AZUL CELESTE | | COD. POSTAL 046530 | | PROVINCIA VALENCIA | PANTALON AZUL MARINO | | TELEFONO 607791548 | | FAX 961424166 | MEDIAS AZUL MARINO |
| C.D. TORRENT "B" | | SABADO 17 : 30 | | INSTALACION CAMPO SAN GREGORIO "A" | EQUIPAJE | | DIRECCION CONSTITUCION, 35-5ª. | | POBLACION TORRENT | CAMISETA NARANJA | | COD. POSTAL 046900 | | PROVINCIA VALENCIA | PANTALON AZUL | | TELEFONO 667617982 | | FAX 961553331 | MEDIAS NARANJAS |
| C.F. CRACK´S "B" | | SABADO 09 : 15 | | INSTALACION INSTALACIONES CRACKS | EQUIPAJE | | DIRECCION ADEMUZ, KM.12 | | POBLACION SAN ANTONIO DE BENAGEBER | CAMISETA BLANCA | | COD. POSTAL 046118 | | PROVINCIA VALENCIA | PANTALON BLANCO | | TELEFONO 961350570 | | FAX 961350454 | MEDIAS BLANCAS |
